Micro mui rùa độ nhạy cao loại tụ điện Electro-Voice RE90BW
Micro mui rùa độ nhạy cao loại tụ điện, màu trắng
7,890,960 đ

Micro mui rùa độ nhạy cao loại tụ điện Electro-Voice RE90BW
Thông số kỹ thuật Micro mui rùa độ nhạy cao loại tụ điện Electro-Voice RE90BW
| Generating Element: | Condenser, back electret |
| Frequency Response | 80Hz to 15,000Hz (see chart) |
| Polar Patterns: (see chart) | Half-Cardioid (Cardioid in hemisphere above mounting surface) |
| Sensitivity: | Open Circuit Voltage, 1kHz: 25mV/Pascal |
| Clipping Level (1% THD): | >125dB SPL |
| Equivalent Noise: | <25dB SPL “A” weighted (0 dB=20 micropascals) |
| Dynamic Range: | >100dB |
| Output Impedance, 1 kHz: | 200 Ohms |
| Power Requirements: | Phantom, 9–52VDC |
| Current Consumption | <5mA with P48 supply |
| Polarity: | Pin 2 positive, referenced to pin 3, with positive pressure on the diaphragm |
| Dimensions: | Width = 3.7” (94.1mm) Length = 5.1” (128.4mm) Height = 0.63” (16mm) |
| Color: | Nonreflecting black or white |
| Environmental Conditions: | Relative Humidity 0–50%: -29°C to 74°C (-20°F to 165°F) Relative Humidity 0 to 95%: -29°C to 57°C (-20°F to 135°F) |
| Net Weight: | 12.6oz (376g) with 10’ cable and male XLR connector |
| Shipping Weight: | 18oz (510g) |

Thiết bị trình chiếu
Máy chiếu
Màn chiếu
Phụ kiện
Màn hình hiển thị
Màn hình tương tác LED
Màn hình ghép
Màn hình phòng mổ
Bảng tương tác
Màn hình điều khiển nâng hạ
Màn hình LED
Màn hình quảng cáo chân đứng
Màn hình quảng cáo AI Holobox AVLink
Hội nghị truyền hình
ISmart
Logitech
Polycom
Cisco
Avaya
AVer
Sony
Yealink
Panasonic
Camera ảnh nhiệt
Micro họp trực tuyến
Camera họp trực tuyến
Loa họp trực tuyến
Micro đa hướng
Thiết bị âm thanh
Âm Thanh Chuyên Nghiệp
Âm Thanh Thông Báo
Âm Thanh Home
Thiết bị ánh sáng
Thiết bị báo gọi y tá
BitCare
Medi Electronics
TunStall
Tektone
Ackermann
Aiphone
Commax
Sonelco
Gọi y tá không dây
Hệ thống quản lý trẻ sơ sinh
Hệ thống gọi y tá gia đình
Thiết bị công nghệ thông tin
Camera giám sát