Khối quản lý tin nhắn bosch LBB1965/00
PLENA MESSAGE MANAGER (Khối quản lý tin nhắn)
13,910,400 đ
Tính năng Khối quản lý tin nhắn bosch LBB 1965/00
- Chạy tin nhắn kỹ thuật số độc lập có tính linh hoạt cao
- 12 nút bấm và lên tới 12 tin nhắn
- Có thể down được những tin nhắn từ PC với định dạng wav
- Tuân theo tiêu chuẩn của hệ thống âm thanh khẩn cấp
- Vùng điều khiển cho hệ thống Plena
- Điều khiển theo kênh và điều khiển từ xa

Khối quản lý tin nhắn bosch LBB1965/00
Thông số kỹ thuật Khối quản lý tin nhắn bosch LBB 1965/00
| Điện áp | 230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz |
| Dòng điện khởi động | 1,5 A tại 230 VAC / 3 A tại 115 VAC |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 50 VA |
| Nguồn điện pin | |
| Điện áp | 24 VDC, +15% / -15% |
| Dòng điện tối đa | 1 A |
| Hiệu suất | |
| Tỉ lệ mẫu được hỗ trợ (fs) | 24 / 22,05 / 16 / 12 / 11,025 / 8 kHz |
| Hồi đáp tần số | |
| @ fs=24kHz @ fs=22,05kHz | 100 Hz đến 11 kHz (+1 / -3 dB)100 Hz đến 10 kHz (+1 / -3 dB ) |
| @ fs=16kHz | 100 Hz đến 7,3 kHz (+1 / -3 dB ) |
| @ fs=12kHz | 100 Hz đến 5,5 kHz (+1 / -3 dB) |
| @ fs=11,025kHz | 100 Hz đến 5 kHz (+1 / -3 dB) |
| @ fs=8kHz | 100 Hz đến 3,6 kHz (+1 / -3 dB) |
| Méo dạng | <0,1% tại 1 kHz |
| S/N (phẳng ở mức âm lượng cực đại) | >80 dB |
| DAC Giám sát | Âm thử 1 Hz |
| Đầu vào đường truyền | 1 x |
| Đầu nối | XLR 3 chốt, cân bằng |
| Độ nhạy | 1 V |
| Trở kháng | 20 kohm |
| CMRR | >25 dB (50 Hz-đến 20 kHz) |
| Đầu vào đường truyền | 1 x |
| Đầu nối | Cinch, không cân bằng |
| Độ nhạy | 1 V |
| Trở kháng | 20 kohm |
| Đầu vào kích hoạt | 6 x |
| Đầu nối | Ốc vít |
| Kích hoạt | Đóng tiếp xúc |
| Phương pháp giám sát | Kiểm tra điện trở vòng lặp cáp |
| Đầu ra đường truyền | 1 x |
| Đầu nối | XLR 3 chốt, cân bằng |
| Mức danh nghĩa | 1 V, điều chỉnh được |
| Trở kháng | <100 ohm |
| Đầu ra đường truyền | 1 x |
| Đầu nối | Cinch, không cân bằng |
| Mức danh nghĩa | 1 V, điều chỉnh được |
| Trở kháng | <100 ohm |
| Đầu ra kích hoạt thông báo | 1 x |
| Đầu nối | Ốc vít |
| Rơ-le | 100 V, 2 A (điện áp tự do, SPDT) |
| Đầu ra lỗi | 1 x |
| Đầu nối | Ốc vít |
| Rơ-le | 100 V, 2 A (điện áp tự do, SPDT) |
| Nối liên thông | 1 x |
| Đầu nối | D-sub 9 chốt (RS-232) |
| Giao thức máy vi tính | 115 kb/s, N, 8, 1, 0 (tải lên) |
| Giao thức LBB 1925/10 | 19,2 kb/s, N, 8, 1, 0 (điều khiển vùng) |
| Định dạng dữ liệu | Tệp WAV, 16-bit PCM, mono |
| Dung lượng bộ nhớ | 64 Mb EEPROM |
| Thời gian ghi/phát lại | 500 s @ fs=8 kHz167 s @ fs=24 kHz |
| Số thông điệp | 12 (tối đa) |
| Thời gian lưu lại dữ liệu | >10 năm |
| Kích thước (C x R x S) | 56 x 430 x 270 mm 2,20 x 16,92 x 10,62 inch(rộng 19", cao 1U, có chân đỡ) |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 3 kg |
| Lắp ráp | Độc lập, giá đỡ 19" |
| Màu | Than |
| Nhiệt độ hoạt động | Từ -10 ºC tới +55 ºC (14 ºF tới +131 ºF) |
| Nhiệt độ bảo quản | Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF) |
| Độ ẩm tương đối | <95% |
Trên đây Audio Hải Hưng đã giới thiệu về Khối quản lý tin nhắn bosch LBB1965/00, quý khách cần tư vấn và giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của công ty Hải Hưng để nhận được tư vấn tốt nhất

Thiết bị trình chiếu
Máy chiếu
Màn chiếu
Phụ kiện
Màn hình hiển thị
Màn hình tương tác LED
Màn hình ghép
Màn hình phòng mổ
Bảng tương tác
Màn hình điều khiển nâng hạ
Màn hình LED
Màn hình quảng cáo chân đứng
Màn hình quảng cáo AI Holobox AVLink
Hội nghị truyền hình
ISmart
Logitech
Polycom
Cisco
Avaya
AVer
Sony
Yealink
Panasonic
Camera ảnh nhiệt
Micro họp trực tuyến
Camera họp trực tuyến
Loa họp trực tuyến
Micro đa hướng
Thiết bị âm thanh
Âm Thanh Chuyên Nghiệp
Âm Thanh Thông Báo
Âm Thanh Home
Thiết bị ánh sáng
Thiết bị báo gọi y tá
BitCare
Medi Electronics
TunStall
Tektone
Ackermann
Aiphone
Commax
Sonelco
Gọi y tá không dây
Hệ thống quản lý trẻ sơ sinh
Hệ thống gọi y tá gia đình
Thiết bị công nghệ thông tin
Camera giám sát